|
امتیاز | 0 |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات فنی |
ظرفیت برودتی | 9000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت حرارتی | 9500 بی تی یو بر ساعت |
حالت عملکرد | سرد و گرم |
نوع کولر گازی | دیواری |
اینورتر | بدون اینورتر |
نوع مبرد | R22 |
مدل | DAX-H09A4/FF |
حداکثر طول لوله کشی | 7 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 5 متر |
COP | 3.51 W/W |
EER | 3.11 W/W |
نوع کمپرسور | ROTARY |
سایز لوله کشی | گاز : 9.52 میلیمتر - مایع : 6.35 میلیمتر |
سطح صدا | 39 دسیبل |
قابلیت | قابلیت سرمایش و گرمایش - پرتاب باد تا 15 متر - لوله مسی،کابل و نصب رایگان |
امکانات | دارای فیلتر های چند گانه جهت تصفیه هوا - کمپرسور روتاری و مصرف برق کم |
سرعت موتور فن | RPM |
مشخصات الکتریکی |
توان مصرفی | سرمایش : 0.85 کیلو وات - گرمایش : 0.8 کیلو وات |
آمپر مصرفی | سرمایش : 3.86 آمپر - گرمایش : 3.63 آمپر |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
وزن و ابعاد |
وزن | یونیت داخلی : 6.5 کیلوگرم - یونیت خارجی : 22 کیلوگرم |
ابعاد | یونیت داخلی : 188*285*700 میلی متر - یونیت خارجی : 254*421*633 میلی متر |