|
امتیاز | 0 |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات فنی |
ظرفیت برودتی | 24230 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت حرارتی | 28660 بی تی یو بر ساعت |
حالت عملکرد | سرد و گرم |
نوع کولر گازی | دیواری |
اینورتر | اینورتر دار |
نوع مبرد | R410A |
مدل | MSZ-HJ60VA |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 15 متر |
COP | 4.1 W/W |
EER | 6 W/W |
حجم هوادهی | یونیت داخلی : 19.9~9.4 متر مکعب بر دقیقه - یونیت خارجی : 47.9 متر مکعب بر دقیقه |
سایز لوله کشی | گاز : 15.88 میلیمتر - مایع : 6.35 میلیمتر |
سطح صدا | یونیت داخلی : 50~31 دسیبل - یونیت خارجی : 65~55 دسیبل |
رنج دمای کاری | گرمایش : 24 تا 10- درجه سانتی گراد - سرمایش : 46 تا 15 درجه سانتی گراد |
قابلیت | کمپرسور فول اینورتر با قابلیت کارکرد از حداقل میزان جریان مصرفی - کاهش چشم گیر مصرف انرژی با بازده بسیار بالا - کاهش مصرف انرژی تا 60% کمتر - سیستم پیشرفته جدید تصفیه هوا با فیلتر گیاهی کاتیشن پلاس پرو - طرح جدید و زیبا - عملکرد آرام و بیصدا - سرمایش قوی و سریع - کنترل اتوماتیک دما - دارای تایمر 24 ساعته - جریان هوا وسیع و طولانی تا 12 متر با 42 حالت توزیع هوا تا زاویه گردش 150 درجه - طراحی جدید جهت تمیز نمودن آسان یونیت داخلی - قابلیت کارکرد دمایی از 10- تا 46 درجه سانتی گراد |
مشخصات الکتریکی |
آمپر مصرفی | 10 آمپر |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
وزن و ابعاد |
وزن | یونیت داخلی : 13 کیلوگرم - یونیت خارجی : 55 کیلوگرم |
ابعاد | یونیت داخلی : 250*923*305 میلی متر - یونیت خارجی : 330*840*880 میلی متر |
گارانتی |
گارانتی | 5 سال کمپرسور - 2 سال قطعات |