|
امتیاز | 0 |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات فنی |
ظرفیت برودتی | 2637 وات |
ظرفیت حرارتی | 2930 وات |
حالت عملکرد | سرد و گرم |
نوع کولر گازی | دیواری |
اینورتر | اینورتر دار |
نوع مبرد | R410A |
مدل | CS-H9MR1 |
COP | 3.63 W/W |
EER | 3.22 W/W |
حجم هوادهی | 600 متر مکعب بر ساعت |
نوع کمپرسور | ROTARY |
سایز لوله کشی | گاز : 3/8 اینچ - مایع : 1/4 اینچ |
سطح صدا | یونیت داخلی : 42 دسیبل - یونیت خارجی : 53 دسیبل |
میزان رطوبت گیری | 0.9 لیتر بر ساعت |
برند کمپرسور | GMCC |
قابلیت | کم صدا - طراحی زیبا - دارای حالت خواب - مجهز به نمایشگر پنهان - دارای برچسب انرژِی A - قابلیت تنظیم سرعت فن - دارای قدرت پرتاب باد قوی - قابلیت شروع کار اتوماتیک - مجهز به تایمر خاموش و روشن - فیلتر مناسب جهت گرفتن گرد و غبار - قابل تنظیم خودکار دریچه هوا در چهار جهت - پوشش مناسب فین ها با مقاومت بالا در برابر خوردگی - اینورتر سرمایش و گرمایش18000 . |
مشخصات الکتریکی |
توان مصرفی | سرمایش : 820 وات - گرمایش : 810 وات |
آمپر مصرفی | سرمایش : 3.6 آمپر - گرمایش : 3.5 آمپر |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
وزن و ابعاد |
وزن | یونیت داخلی : 8 کیلوگرم - یونیت خارجی : 27 کیلوگرم |
ابعاد | یونیت داخلی : 280*198*750 میلی متر - یونیت خارجی : 540*250*780 میلی متر |
گارانتی |
گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات |